| CONAF – STORIA CONGRESSUALE | |||||
| In tutta la storia ordinistica del CONAF, a partire dal 1954 e fino al 2017, sono stati realizzati i seguenti congressi in varie regioni. | |||||
| N° | Anno | Città | Regione | Data | Tesi Congressuali/ Forum Congressuali |
| I | 1953 | PADOVA | VENETO | 21 Giugno 1953 | – Problemi professionali del Dottore Agronomo |
| – Il Dottore Agronomo nel campo delle industrie agrarie | |||||
| – Il Dottore Agronomo nelle applicazioni agricole del freddo | |||||
| II | 1960 | FOGGIA – VENEZIA | PUGLIA – VENETO | ||
| III | 1962 | MILANO | LOMBARDIA | ||
| IV | 1967 | BARI | PUGLIA | 19 – 20 Settembre 1967 |
– Gli Agronomi nella lotta contro la fame |
| V | 1970 | FIRENZE – SIENA | TOSCANA | 18 – 19 Aprile 1970 |
– L’Agronomo e le sue attività in Italia e nel mondo |
| – L’adeguamento degli insegnamenti alle effettive necessità professionali | |||||
| VI | 1977 | PISA (TIRRENIA) | TOSCANA | 10 – 11 – 12 – 13 Novembre 1977 | – Il ruolo del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale per la valorizzazione della funzione civile e fiscale del catasto |
| VII | 1981 | SORRENTO | CAMPANIA | 8 – 9 Maggio 1981 |
– Il Dottore Agronomo ed il Dottore Forestale nell’ambito delle Regioni |
| VIII | 1984 | NUMANA | MARCHE | 4 – 5 – 6 Ottobre 1984 |
– Agronomi e Forestali per il territorio e l’ambiente |
| IX | 1989 | CASERTA | CAMPANIA | 9 Giugno 1989 | – Agricoltura inquinante o inquinata |
| X | 1997 | VIESTE | PUGLIA | ||
| XI | 2003 | ROMA | LAZIO | 24 – 25 – 26 Settembre 2003 |
– La modernizzazione delle professioni, del sistema rurale, dell’ambiente e dell’alimentazione |
| XII | 2009 | REGGIO CALABRIA | CALABRIA | 8 – 9 – 10 Luglio 2009 |
La professione del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale tra globalizzazione e identità: |
| – Percorsi formativi tra Università e Professione | |||||
| – Sicurezza e Qualità alimentare: la Certificazione a tutela del Consumatore | |||||
| – Credito alle imprese per lo sviluppo competitivo del mondo rurale | |||||
| – L’identità del paesaggio tra pianificazione del territorio e progetto | |||||
| XIII | 2010 | REGGIO EMILIA | EMILIA ROMAGNA | 22 – 23 – 24 – 25 Settembre 2010 |
– Lo sviluppo rurale dopo il 2013: obiettivi e strategie |
| – I processi di valutazione ambientale e la biodiversità | |||||
| – Governo del territorio: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione | |||||
| – Uso sostenibile degli agrofarmaci: salubrità degli alimenti e tutela dell’ambiente | |||||
| XIV | 2011 | TRAPANI | SICILIA | 28 – 29 – 30 Settembre 2011 |
– Cooperazione nell’area del Mediterraneo: dall’integrazione sociale allo sviluppo di mercato |
| – Il peso dell’anima: la qualità della prestazione professionale ed il suo valore etico | |||||
| – Rapporto fra attività produttive e risorse naturali: pianificazione, progettazione, valutazione e gestione degli interventi | |||||
| – Il verde urbano: da elemento di arredo a strumento per il miglioramento della qualità della vita nelle città | |||||
| XV | 2013 | RIVA DEL GARDA | TRENTINO ALTO ADIGE | 16 – 17 – 18 Maggio 2013 |
– Tutela del Professionista e del Cittadino: l’assicurazione obbligatoria per la prestazione professionale |
| – Crescere per competere e migliorare: la formazione continua per la qualità della prestazione | |||||
| – Le società tra professionisti: un nuovo modello organizzativo della professione per entrare in Europa | |||||
| – La responsabilità del Professionista: il codice deontologico e la pubblicità informativa | |||||
| XI | 2014 | CEDIA – BRUXELLES | BELGIO | 10 – 11 Novembre 2014 |
– L’Agronomo e il consulente per l’innovazione e lo sviluppo rurale |
| – PEI – i Partenariati europei per l’innovazione – il Broker dell’innovazione | |||||
| – La carta europea dell’Agronomo: una identità necessaria per il mercato unico dei servizi | |||||
| VI | 2015 | CONGRESSO MONDIALE – EXPO2015 MILANO | LOMBARDIA | 14 – 15 – 16 – 17 – 18 Settembre 2015 | – Cambiamenti climatici e territorio di produzione |
| – Alimentazione e scarti alimentari | |||||
| – Biodiversità e miglioramento genetico | |||||
| – Sostenibilità e produttività | |||||
| – Sviluppo ed identità locale | |||||
| – Cultura progettuale e responsabilità sociale | |||||
| XVI | 2017 | PERUGIA | UMBRIA | 5 – 6 – 7 – 8 Luglio 2017 |
– Suolo, biodiversità e paesaggio: capitale naturale per un governo del territorio sostenibile e duraturo |
| – Prevenzione dei disastri: pianificazione, competenze e buone prassi di gestione | |||||
| – Formazione universitaria, formazione professionale continua, innovazione e ricerca professionale: i nuovi paradigmi della professione | |||||
| – Agricoltura, arboricoltura,forestazione urbana: produrre cibo e servizi ecosistemici nelle città del futuro | |||||
| – Sviluppo rurale e zootecnia nelle aree interne | |||||
| – Selvicoltura e servizi ecosistemici delle aree interne | |||||
| – Dall’esperienza EXPO2015 alla Prima Triennale Internazionale dell’Agronomia: la Carta Universale dell’Agronomo e il Campus Internazionale della Sostenibilità | |||||
| – Previdenza e Professione: sicurezza e sviluppo professionale | |||||
| – Dalla Politica Agricola Comune alla Politica del Cibo Sostenibile | |||||
